SESTAVINE: koruzni maltodekstrin*(poreklo EU), rastlinska olja* (kokosovo*, mandljevo*, repično*), hidrolizirane riževe beljakovine* 15%, koruzni škrob*, EPA/DHA, minerali (kalcijev fosfat, kalcijev karbonat, kalijev fosfat, kalijev klorid, magnezijev fosfat, cinkov oksid, bakrov sulfat, železov sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenit), vitamini (C, PP, B5, E, B2, A, B1, B6, B9, K, B8, D, B12), L-lizin, L-triptofan, holin bitartrat, inozitol, L-karnitin L-tartrat. / *iz ekološkega kmetijstva.
POMEMBEN NASVET: Materino mleko ostaja idealna hrana za dojenčke. Dojenje mora biti prednostna izbira tako za vašega otroka kot tudi za vaše zdravje. Če pa dojenje ni mogoče, lahko v prvih 6 mesecih uporabljate Bébé M riž 1 z rastlinskimi beljakovinami in brez mleka. Kot pri vsakem pripravku za dojenčke se pred uživanjem tega izdelka posvetujte z osebami usposobljenimi na področju medicine, prehrane ali farmacije, ali drugimi strokovnjaki, odgovornimi za nego matere in dojenčka.
BEBE M1 začetna formula brez laktoze ni primeren za dojenčke z galaktozemijo.
Za zdravje dojenčka skrbno upoštevajte navodila za pripravo.
Med hranjenjem otroka nikoli ne pustite samega.
Nepravilna uporaba ali priprava lahko škodi zdravju otroka.
NAVODILA ZA PRIPRAVO
- V čisto stekleničko vnesite navedeno število zravnanih meric (merilna žlica je priložena v škatli), kar ustreza prostornini želene steklenice (glejte spodnjo preglednico). Stekleničko dobro nepredušno zaprite.
- V stekleničke v zgoraj navedeni količini nalijte vodo, predhodno segreto na 40 °C.
- Stekleničko pazljivo zaprite. Potem jo najprej krožno in nato navpično močno pretresite, da se prašek popolnoma raztopi.
- Preden daste stekleničko otroku, preverite temperaturo tekočine, tako da je nekaj kapljic kapnete na zapestje. Temperatura naj bo mlačna (37 °C).
OKVIRNA PREGLEDNICA PRIPRAVE STEKLENIČKE* (Prostornina in število stekleničk sta navedena okvirno.) | |||
Starost v mesecih | Količina vode (ml) | Merilnih žličk | Stekleničk na dan |
< 1 | 90 | 3 | 6–8 |
1–2 | 120 | 4 | 6–7 |
2–3 | 150 | 5 | 5–6 |
3–4 | 180 | 6 | 4–5 |
4–6 | 210 | 7 | 4–5 |
* Pripravljene formule v steklenički ne segrevajte. Že pripravljeno formulo zavrzite in vedno pripravite svežo. Stekleničko in pribor skrbno očistite.
HRANILNE VREDNOSTI
POVPREČNA SESTAVA | Na 100 ml, pripravljeno v 13,5 % | Na 100 g praška | POVPREČNA SESTAVA | Na 100 ml, pripravljeno v 13,5 % | Na 100 g praška | ||
Energija | kJ kcal | 272 65 | 2023 484 | Cink | mg | 0,74 | 5,56 |
15 % hidrolizirane riževe beljakovine | g | 1,6 | 12 | Mangan | µg | 44 | 332 |
Ogljikovi hidrati | g | 7 | 53 | Baker | µg | 39,73 | 300 |
Od tega sladkorji | g | 0,3 | 3 | Jod | µg | 10,79 | 81 |
Od tega laktoza(1) | g | < 0,0065 | – | Selen | µg | 1,6 | 12 |
Od tega 22 % škroba | g | 1,5 | 12 | Fluorid | µg | < 65 | < 500 |
Maščoba | g | 3,33 | 25 | Vitamin A | µg | 77 | 583 |
Od tega nasičene maščobe kisline | g | 1,5 | 11 | Vitamin D | µg | 1,32 | 10 |
Linolna kislina | mg | 520 | 3897 | Vitamin E | mg | 0,92 | 6,8 |
Linolna kislina | mg | 85 | 635 | Vitamin K | µg | 8 | 61 |
Razmerje LA/ALA | – | 6,1 | 635 | Vitamin C | mg | 10,46 | 79 |
EPA | mg | 0,54 | 635 | Tiamin B1 | µg | 62,87 | 475 |
DHA | mg | 14,57 | 635 | Riboflavin B2 | µg | 102 | 769 |
Prehranske vlaknine | g | 0 | 635 | B6 | µg | 66 | 500 |
Natrij | mg | 25 | 191 | B12 | µg | 0,17 | 1,3 |
Kalij | mg | 76 | 577 | Niacinski ekvivalent (PP) | µg | 701 | 5296 |
Klorid | mg | 64 | 482 | Folna kislina (B9) | µg | 12,91 | 97 |
Kalcij | mg | 53 | 400 | Pantotenska kislina (B5) | µg | 393 | 2968 |
Fosfor | mg | 38 | 289 | Biotin (H) | µg | 1,92 | 14,5 |
Razmerje med kalcijem in fosforjem | – | 1,4 | 1,4 | Holin | mg | 7,08 | 53,46 |
Magnezij | mg | 5,6 | 42 | Inozitol | mg | 4 | 30,22 |
Železo | mg | 0,68 | 5,11 | L-karnitin | mg | 1,33 | 10,04 |
Proizvajalec: Laboratoire Bebe M, Francija. Distributer: Biomi d.o.o.