Pomembno obvestilo: Materino mleko in dojenje je najboljše za vašega dojenčka. WHO- Svetovna zdravstvena organizacija in Holle svetujeta, da prvih 6 mesecev samo dojite! Informirajte se pri strokovnih delavcih v zdravstvu (pediater, svetovalec prehrane), če vaš otrok potrebuje še dodatno hrano ali v primeru, če ne morete več dojiti. Pripravite vedno svež obrok. Ostankov ne shranjujte. Ne pogrevajte. Upoštevate navodila za pripravo.
Sestavine: posneto mleko A2*1, sirotka v prahu* (delno demineralizirana), rastlinska olja* (palmovo olje*2, repično olje*, sončnično olje*), laktoza*, kalcijev karbonat, L-tirozin, kalijev klorid, ribje olje3, magnezijev klorid, olje M. alpina**, kalcijev klorid, kalcijev hidroksid, holin, natrijev klorid, L-triptofan, inozitol, železov laktat, vitamin C, cinkov sulfat, vitamin E, niacin, pantotenska kislina, bakrov sulfat, vitamin A, vitamin B1, manganov sulfat, vitamin B6, kalijev jodat, folna kislina, natrijev selenat, vitamin K, vitamin D, biotin.
* iz ekološkega kmetijstva, ** vsebuje mleko, 1 – 100g praška formule za dojenčke je izdelanih iz 163 ml posnetega mleka, 2- iz trajnostnega kmetovanja, 3- vsebuje DHA (kot zakonodaja zahteva za vse formule za dojenčke)
HOLLE ZAČETNO A2 MLEKO ZA DOJENČKE 1 Z DHA, BIO 400G | na 100g | na 100 ml | na 100g | na 100 ml | |
Hranilna vrednost. Energijska vrednost (kJ/ kcal) | 2130/509 | 281/67 | |||
Maščobe | 27 | 3,6 | Folat (µg DFE) | 180 | 23,8 |
nasičene maščobne kisline(g) | 7,5 | 1 | Vitamin B 12-kobalamin(µg) | 1,1 | 0,15 |
enkrat nenasičene maščobne kisline(g) | 14,7 | 1,9 | Vitamin B – Biotin (µg) | 10,9 | 1,4 |
večkrat nenasičenih maščobnih kislin (g) | 4,8 | 0,6 | Vitamin B5- (mg) | 4,5 | 0,59 |
Linolna kislina (mg) | 4160 | 549 | Kalij(mg) | 657 | 86,7 |
α-Linolenska kislina (mg) | 410 | 54 | Klorid(mg) | 385 | 50,8 |
DHA (mg)/ARA(mg) | 108/108 | 14,3/14,3 | Kalcij(mg) | 485 | 64 |
Ogljikovi hidrati(g): | 56,3 | 7,4 | Fosfor(mg) | 299 | 39,5 |
Sladkor | saharoza (g) | 56,3 | 7,4 | Magnezij (mg) | 59 | 7,79 |
Laktoza (g) | 55,7 | 7,4 | Železo (mg) | 4,4 | 0,58 |
Beljakovine (g) | 10,2 | 1,3 | Cink (mg) | 3,2 | 0,42 |
Vitamin A (µg RE) | 380 | 50,2 | Baker(mg) | 0,38 | 0,05 |
Vitamin D (µg) | 12 | 1,6 | Mangan (mg) | 0,13 | 0,017 |
Vitamin E (mg) | 11 | 1,5 | Fluorid (mg) < | 0,04 | 0,0053 |
Vitamin K (µg) | 59 | 7,8 | Selen(µg) | 29 | 3,8 |
Vitamin C(mg) | 110 | 15 | Jod (µg) | 103 | 13,6 |
Vitamin B 1 – tiamin (mg) | 0,62 | 0,081 | Natrij (mg) | 192 | 25 |
Vitamin B2 – riboflavin (mg) | 1,5 | 0,19 | Holin(mg) | 149 | 20 |
Vitamin B3 – niacin(mg) | 3,1 | 0,41 | Inozitol(mg) | 58 | 7,7 |
Vitamin B6 – piridoksin (mg) | 0,45 | 0,059 | L-karnitin(mg) | 13 | 1,7 |
Vitamin B9-Folna kislina (µg) | 108 | 14,3 | |||
Analitične vrednosti so odvisne od nihanj v sestavi naravnih sestavi.En paket vsebuje približno 30 obrokov po 100 ml. | |||||
13,2 g Organske mlečne formule za dojenčke Holle A2 1 + 90 ml vrele vode = 100 ml lahko pitne formule. | |||||
Originalno zaprt proizvod uporabno najmanj do: datum odtisnjen na dnu embalaže. Hranite na suhem in hladnem. Vsebino odprte vrečke porabite v 2 tednih. | |||||
Tabela hranjenja HOLLE ZAČETNO A2 MLEKO ZA DOJENČKE 1 Z DHA, BIO 400G | ||||
Starost | Količina vode (ml) | Merilnih žličk* | Pripravljeni izdelek (ml) | Stekleničk na dan |
1. teden | Upoštevajte nasvet zdravnika | |||
2.–4. teden | 90 | 3 | 100 | 5–7 |
2. mesec | 120 | 4 | 130 | 5–6 |
3.–4. mesec | 150 | 5 | 170 | 5–6 |
5.–6. mesec | 180 | 6 | 200 | 3–5 |
* 1 merilna žlička = 4,4 g/Količine za dnevno hranjenje so navedene samo kot vodilo. Manjši odmiki so popolnoma varni. |