Pomembno obvestilo: Materino mleko in dojenje je najboljše za vašega dojenčka. WHO- Svetovna zdravstvena organizacija in Holle svetujeta, da prvih 6 mesecev samo dojite! Informirajte se pri strokovnih delavcih v zdravstvu (pediater, svetovalec prehrane), če vaš otrok potrebuje še dodatno hrano ali v primeru, če ne morete več dojiti. Pripravite vedno svež obrok. Ostankov ne shranjujte. Ne pogrevajte. Upoštevate navodila za pripravo.
Priprava:
- Steklenico, dudo in obroček pred uporabo 3-5 minut prekuhate v vodi.
- Vodo (količina je napisana v tabeli) prekuhate in pustite, da se ohladi na ca. 50°C. Nato dodajte približno polovico vode v steklenico.
- Merilno žličko rahlo napolnite s praškom. S hrbtno stranjo noža pogladite in dodate v vodo. (Količino praška odmerite glede na podatke v tabeli).
- Dobro pretresite. Dodajte še preostanek vode in še enkrat močno pretresite. Ohladite na ca. 37°C in nahranite dojenčka.
Sestavine: Posneto mleko** 1, izdelek iz sirotke* (delno demineralizirana sirotka v prahu ), rastlinska olja* (palmovo olje*3, sončnično olje*, repično olje*), maltodekstrin*, škrob*, kalcijev karbonat, kalijev klorid, olje iz mikroalg. Schizochytrium sp.2, vitamin C, kalcijeve soli ortofosforne kisline, L-tirozin, kalijev citrat, natrijev klorid, L-triptofan, železov sulfat, cinkov sulfat, vitamin E, magnezijev karbonat, niacin, bakrov sulfat, pantotenska kislina, vitamin A , tiamin, vitamin B6, manganov sulfat, kalijev jodid, folna kislina, vitamin K, natrijev selenit, vitamin D, biotin, vitamin B12. * iz ekološke pridelave** Demeter (iz biodinamičnega kmetovanja),1 100 g mleka za dojenčke v prahu je narejeno iz 182 ml posnetega mleka 2 vsebuje DHA (zahtevana po zakonu za nadaljevalno formulo),3 iz trajnostne pridelave
DHA prispeva k normalnemu razvoju vida. Pozitivni učinek se pojavi pri dnevnem vnosu 250 mg DHA.
Hranilna vrednost na 100ml pripravljenega obroka | |||
na 100 ml | na 100 ml | ||
Energijska vrednost (kJ/ kcal) | 288 / 69 | ||
Maščobe | 3,60 | Vitamin B6 – piridoksin (mg) | 0,031 |
nasičene maščobne kisline(g) | 1,00 | Vitamin B9-Folna kislina (µg) | 11,10 |
enkrat nenasičene maščobne kisline(g) | 1,90 | Folat (µg DFE) | 18,50 |
večkrat nenasičenih maščobnih kislin (g) | 0,70 | Vitamin B 12-kobalamin(µg) | 0,11 |
Linolna kislina (mg) | 574,00 | Vitamin B – Biotin (µg) | 1,80 |
α-Linolenska kislina (mg) | 57,00 | Vitamin B5-Pantotenska kislina (mg) | 0,36 |
DHA (mg) | 14,00 | Kalij(mg) | 88,20 |
Ogljikovi hidrati(g) | 7,70 | Klorid(mg) | 52,50 |
Sladkor(g) | 5,30 | Kalcij(mg) | 61,40 |
Laktoza (g) | 5,20 | Fosfor(mg) | 37,90 |
Škrob(mg) | 0,80 | Magnezij (mg) | 5,40 |
Beljakovine (g) | 1,40 | Železo (mg) | 0,59 |
Vitamin A (µg RE) | 60,10 | Cink (mg) | 0,46 |
Vitamin D (µg) | 1,60 | Baker(mg) | 0,057 |
Vitamin E (mg) | 0,90 | Mangan (mg) | 0,005 |
Vitamin K (µg) | 5,90 | Fluorid (mg) < | <0.010 |
Vitamin C(mg) | 7,00 | Selen(µg) | 3,80 |
Vitamin B 1 – tiamin (mg) | 0,039 | Jod (µg) | 14,90 |
Vitamin B2 – riboflavin (mg) | 0,14 | Natrij (mg) | 25,00 |
Vitamin B3 – niacin(mg) | 0,36 | ||
Analitične vrednosti so odvisne od nihanj v sestavi naravnih sestavin | |||
Standardna priprava: 13,5g formule +90ml prekuhane vode = 100ml pripravljene formule za pitje.* | |||
Originalno zaprt proizvod uporabno najmanj do: datum odtisnjen na dnu embalaže. *Zadostuje za okoli 44 obrokov. | |||
Hranite na suhem in hladnem. Vsebino odprte vrečke porabite v 2 tednih. |
Tabela obrokov za NADALJEVALNO mleko HOLLE 2 | |||
količina vode(ml) | merilna žlica* | pripravljen obrok v ml | obrokov/dan |
150 | 5 | 170 | 2-3 |
180 | 6 | 200 | 2-3 |
210 | 7 | 230 | 2-3 |
* poravnana merilna žlica=4,5g,tabela – kot orientacija in pomoč pri pripravi |
Proizvajalec: Holle baby food AG. Kmetijstvo EU/izven EU. Distributer: Biomi d.o.o.