HOLLE BIO ORGANIC – DEMETER NADALJEVALNO MLEKO ZA DOJENČKE 3 z DHA, 600g
Pomemben napotek: Dojenje je idealno za vašega dojenčka. Informirajte se pri strokovnih delavcih v zdravstvu (pediater, svetovalec prehrane), če vaš otrok potrebuje še dodatno hrano ali v primeru, če ne morete več dojiti.
Priprava:
- Steklenico, dudo in obroček pred uporabo 3-5 minut prekuhate v vodi.
- Vodo (količina je napisana v tabeli) prekuhate in pustite, da se ohladi na ca. 50°C. Nato dodajte približno polovico vode v steklenico.
- Merilno žličko rahlo napolnite s praškom. S hrbtno stranjo noža pogladite in dodate v vodo. (Količino praška odmerite glede na podatke v tabeli).
- Dobro pretresite. Dodajte še preostanek vode in še enkrat močno pretresite. Ohladite na ca. 37°C in nahranite dojenčka.
Sestavine: Posneto mleko ** (Nemčija), sirotka* (delno demineraliziran sirotkin prah), rastlinska olja * (palmovo olje *, repično olje *, sončnično olje *), maltodekstrin *, škrob *, laktoza, kalcijev karbonat, kalijev klorid, L-tirozin * ribje olje***, magnezijev klorid, kalcijev klorid, kalcijev hidroksid, , L-triptofan, železov laktat, bakrov sulfat,vitamin C, natrijev klorid, cinkov sulfat, vitamin E, niacin, kalcijev D-pantothenat(B5), vitamin B1, vitamin A, vitamin B6,magnesijev sulfat, kalijev jodat,folna kislina, natrijev selenat, vitamin K, vitamin D, biotin,vitamin B12. * iz ekološkega kmetijstva ** iz biodinamičnega kmetovanja (kakovost Demeter), ***vsebuje DHA – dokozaheksaenojska kislina (zakonsko zahtevano za dojenčkovo formulo) iz trajnostne proizvodnje Vsebuje mleko, laktozo in surovine pridobljene iz rib.
Hranilna vrednost: Vsebnosti na 100g na 100ml pripravljenega obroka | |||
na 100 ml | na 100 ml | ||
Energijska vrednost (kJ/ kcal) | 280/67 | Vitamin B3 – niacin(mg) | 0,36 |
Maščobe | 3,5 | Vitamin B6 – piridoksin (mg) | 0,037 |
nasičene maščobne kisline(g) | 1 | Vitamin B9-Folna kislina (µg) | 10,8 |
enkrat nenasičene maščobne kisline(g) | 1,9 | Folat (µg DFE) | 18,1 |
večkrat nenasičenih maščobnih kislin (g) | 0,6 | Vitamin B 12-kobalamin(µg) | 0,11 |
Linolna kislina (mg) | 561 | Vitamin B – Biotin (µg) | 1,7 |
α-Linolenska kislina (mg) | 56 | Vitamin B5(mg) | 0,36 |
DHA (mg) | 14 | Kalij(mg) | 86,2 |
Ogljikovi hidrati(g) | 7,5 | Klorid(mg) | 51,3 |
Sladkor | saharoza (g) | 5,2 | Kalcij(mg) | 60,1 |
Laktoza (g) | 5 | Fosfor(mg) | 37,1 |
Škrob(g) | 0,8 | Magnezij (mg) | 5,28 |
Beljakovine/proteini (g) | 1,4 | Železo (mg) | 0,58 |
Vitamin A (µg RE) | 54,1 | Cink (mg) | 0,45 |
Vitamin D (µg) | 1,6 | Baker(mg) | 0.053 |
Vitamin E (mg) | 1,2 | Mangan (mg) | 0.0050 |
Vitamin K (µg) | 6,5 | Fluorid (mg) < | <0.010 |
Vitamin C(mg) | 6,9 | Selen(µg) | 3,7 |
Vitamin B 1 – tiamin (mg) | 0,038 | Jod (µg) | 14,5 |
Vitamin B2 – riboflavin (mg) | 0,13 | Natrij (mg) | 25 |
Analitične vrednosti so odvisne od nihanj v sestavi naravnih sestavi. Za pripravo okoli 45 obrokov. | |||
Standardna priprava: 13,2g formule1 +90ml prekuhane vode = 100ml pripravljene formule za pitje. |
Tabela obrokov za NADALJEVALNO mleko HOLLE 3 | |||
količina vode(ml) | merilna žlica* | pripravljen obrok v ml | obrokov/dan |
150 | 5 | 170 | 1-2 |
180 | 6 | 200 | 1-2 |
210 | 7 | 230 | 1-2 |
* poravnana merilna žlica=4,4g,tabela – kot orientacija in pomoč pri pripravi | |||
Originalno zaprt proizvod uporabno najmanj do: datum odtisnjen na dnu embalaže. | |||
Hranite na suhem in hladnem. Vsebino odprte vrečke porabite v 2 tednih. |
Proizvajalec: Holle baby food AG, Baselstr.11, CH-4125 Riehen, DE-ÖKO-001. Kmetijstvo EU/izven EU.
Distributer: Biomi d.o.o.,Rošpoh-del 135b, 2351 Kamnica, SI.