Pomembno obvestilo: Materino mleko in dojenje je najboljše za vašega dojenčka. WHO- Svetovna zdravstvena organizacija in Holle svetujeta, da prvih 6 mesecev samo dojite! Informirajte se pri strokovnih delavcih v zdravstvu (pediater, svetovalec prehrane), če vaš otrok potrebuje še dodatno hrano ali v primeru, če ne morete več dojiti. Pripravite vedno svež obrok. Ostankov ne shranjujte. Ne pogrevajte. Upoštevate navodila za pripravo.
Priprava:
- Steklenico, dudo in obroček pred uporabo 3-5 minut prekuhate v vodi.
- Vodo (količina je napisana v tabeli) prekuhate in pustite, da se ohladi na ca. 50°C. Nato dodajte približno polovico vode v steklenico.
- Merilno žličko rahlo napolnite s praškom. S hrbtno stranjo noža pogladite in dodate v vodo. (Količino praška odmerite glede na podatke v tabeli).
- Dobro pretresite. Dodajte še preostanek vode in še enkrat močno pretresite. Ohladite na ca. 37°C in nahranite dojenčka.
Sestavine: Neposneto kozje mleko v prahu*38,5%,maltodekstrin*,rastlinska olja*(repično olje*, sončnično olje*), laktoza*, škrob*, kalcijev karbonat, kalcijev hidroksid, kalcijev citrat, olje alg***, L-cistin, železov sulfat, magnezijev klorid,vitamin C,L-triptofan, L-tyrozin, natrijev citrat, natrijev klorid, železov laktat, vitamin E, cinkov sulfat, niacin, pantotenska kislina, bakrov sulfat, vitamin A, tiamin, B2-riboflavin, vitamin B6, folna kislina, manganov sulfat, kalijev jodid, vitamin K, natrijev selenat, vitamin D3, biotin, vitamin B12.*
Vsebuje mleko, laktozo. * iz ekološkega kmetijstva ** iz biodinamičnega kmetovanja (kakovost Demeter), ***vsebuje DHA – dokozaheksaenojska kislina (zakonsko zahtevano za dojenčkovo formulo) iz trajnostne proizvodnje
Hranilna vrednost: Vsebnosti na 100g na 100ml pripravljenega obroka | |||||
na 100g | na 100 ml | na 100g | na 100 ml | ||
Energijska vrednost (kJ/ kcal) | 2141 / 512 | 283 / 68 | |||
Maščobe | 26,8 | 3,5 | Vitamin B6 – piridoksin (mg) | 0.31 | 0.040 |
nasičene maščobne kisline(g) | 9,5 | 1,3 | Vitamin B9-Folna kislina (µg) | 98.0 | 12,9 |
enkrat nenasičene maščobne kisline(g) | 13.0 | 1,7 | Folat (µg DFE) | 163 | 21,6 |
večkrat nenasičenih maščobnih kislin (g) | 4,4 | 0.6 | Vitamin B 12-kobalamin(µg) | 1,3 | 0.17 |
Linolna kislina (mg) | 3900 | 515 | Vitamin B – Biotin (µg) | 15 | 2.0 |
α-Linolenska kislina (mg) | 400 | 53 | Vitamin B5- (mg) | 2,8 | 0.37 |
DHA (mg) | 107 | 14,1 | Kalij(mg) | 568 | 75.0 |
Ogljikovi hidrati(g) | 56.8 | 7,5 | Klorid(mg) | 577 | 76.2 |
Sladkor | saharoza (g) | 25,2 | 3,3 | Kalcij(mg) | 570 | 75.2 |
Laktoza (g) | 24,3 | 3,2 | Fosfor(mg) | 311 | 41.1 |
Škrob(mg) | 4,7 | 0.63 | Magnezij (mg) | 49 | 6,5 |
Beljakovine (g) | 10,8 | 1,4 | Železo (mg) | 7,6 | 1.0 |
Vitamin A (µg RE) | 480 | 63.4 | Cink (mg) | 3,5 | 0.46 |
Vitamin D (µg) | 12 | 1,6 | Baker(mg) | 0.35 | 0.046 |
Vitamin E (mg) | 14 | 1,8 | Mangan (mg) | 0.048 | 0.0063 |
Vitamin K (µg) | 42 | 5,5 | Fluorid (mg) < | 0,04 | 0,0053 |
Vitamin C(mg) | 95 | 13 | Selen(µg) | 18 | 2,4 |
Vitamin B 1 – tiamin (mg) | 0.40 | 0.052 | Jod (µg) | 106 | 14.0 |
Vitamin B2 – riboflavin (mg) | 0.55 | 0.073 | Natrij (mg) | 142 | 19 |
Vitamin B3 – niacin(mg) | 3,1 | 0.41 | |||
Analitične vrednosti so odvisne od nihanj v sestavi naravnih sestavin | |||||
Standardna priprava: 13,2g formule1 +90ml prekuhane vode = 100ml pripravljene formule za pitje. | |||||
Originalno zaprt proizvod uporabno najmanj do: datum odtisnjen na dnu embalaže. | |||||
Hranite na suhem in hladnem. Vsebino odprte vrečke porabite v 2 tednih. |
Tabela obrokov za Holle NADALJEVALNO KOZJE mleko 2 | |||
količina vode(ml) | merilna žlica* | pripravljen obrok (ml) | obrokov/dan |
150 | 5 | 165 | 2-3 |
180 | 6 | 200 | 2-3 |
210 | 7 | 230 | 2-3 |
* poravnana merilna žlica = 4,4g tabela – kot orientacija in pomoč pri pripravi |
Proizvajalec: Holle baby food AG. Kmetijstvo EU/izven EU. Distributer: Biomi d.o.o.