Pomemben napotek: Dojenje je idealno za vašega dojenčka. Materino mleko in dojenje je najboljše za vašega dojenčka. WHO (Svetovna zdravstvena organizacija in Holle svetujeta, da prvih 6 mesecev samo dojite! Informirajte se pri strokovnih delavcih v zdravstvu (pediater, svetovalec prehrane), če vaš otrok potrebuje še dodatno hrano ali v primeru, če ne morete več dojiti.
Priprava:
- Steklenico, dudo in obroček pred uporabo 3-5 minut prekuhate v vodi.
- Vodo (količina je napisana v tabeli) prekuhate in pustite, da se ohladi na ca. 50°C. Nato dodajte približno polovico vode v steklenico.
- Merilno žličko rahlo napolnite s praškom. S hrbtno stranjo noža pogladite in dodate v vodo. (Količino praška odmerite glede na podatke v tabeli).
- Dobro pretresite. Dodajte še preostanek vode in še enkrat močno pretresite. Ohladite na ca. 37°C in nahranite dojenčka.
Sestavine: Neposneto kozje mleko v prahu*38,6%, maltodekstrin*,laktoza*, rastlinska olja* (repično olje*, sončnično olje*), L-cholin, calcijev hidroksid, ribje olje-mikroalg***, L-cystin, kalcijev karbonat, magnezijev klorid, vitamin C, L-triptofan, L-tyrozin, natrijev citrat, natrijev klorid, železov laktat, inositol, vitamin E, cinkov sulfat, L-carnitin, niacin, pantotenska kislina, bakrov sulfat, vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, folna kislina, B2-riboflavin, magnezijev sulfat, kalijev jodid, vitamin K, natrijev selenat, vitamin D3, biotin,vitamin B12.
Vsebuje mleko, laktozo. * iz ekološkega kmetijstva ** iz biodinamičnega kmetovanja (kakovost Demeter), ***vsebuje DHA – dokozaheksaenojska kislina (zakonsko zahtevano za dojenčkovo formulo) iz trajnostne proizvodnje
| Hranilna vrednost: za Holle ZAČETNO KOZJE mleko 1 DEMETER | |||
|---|---|---|---|
| na 100 ml | na 100 ml | ||
| Energijska vrednost (kJ/ kcal) | 284/68 | Vitamin B9-Folna kislina (µg) | 10,1 |
| Maščobe | 3,4 | Folat (µg DFE) | 16,9 |
| nasičene maščobne kisline(g) | 1,2 | Vitamin B 12-kobalamin(µg) | 0,11 |
| enkrat nenasičene maščobne kisline(g) | 1,5 | Vitamin B - Biotin (µg) | 1,9 |
| večkrat nenasičenih maščobnih kislin (g) | 0,6 | Vitamin B5- (mg) | 0,35 |
| Linolna kislina (mg) | 522 | Kalij(mg) | 82,2 |
| α-Linolenska kislina (mg) | 44 | Klorid(mg) | 62,8 |
| DHA (mg)/ARA(mg) | 15/15 | Kalcij(mg) | 72,2 |
| Ogljikovi hidrati(g) | 8 | Fosfor(mg) | 42,5 |
| od tega sladkor (g) | 8 | Magnezij (mg) | 5,81 |
| od tega laktoza (g) | 8 | Železo (mg) | 0,54 |
| Beljakovine (g) | 1,4 | Cink (mg) | 0,45 |
| Vitamin A (µg RE) | 54,8 | Baker(mg) | 0,055 |
| Vitamin D (µg) | 1,5 | Mangan (mg) | 0,0066 |
| Vitamin E (mg) | 0,81 | Fluorid (mg) < | <0,010 |
| Vitamin K (µg) | 5,1 | Selen(µg) | 4,3 |
| Vitamin C(mg) | 6,1 | Jod (µg) | 13,5 |
| Vitamin B 1 - tiamin (mg) | 0,035 | Natrij (mg) | 23 |
| Vitamin B2 - riboflavin (mg) | 0,12 | Holin (mg) | 22 |
| Vitamin B3 - niacin(mg) | 0,35 | Inozitol (mg) | 3,4 |
| Vitamin B6 - piridoksin (mg) | 0,03 | L-karnitin (mg) | 1,10 |
| Analitične vrednosti so odvisne od nihanj v sestavi naravnih sestavi. | |||
| Hranite na suhem in hladnem. Vsebino(zadostuje za 30 obrokov) odprte vrečke porabite v 3 tednih. | |||
| Tabela obrokov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Starost | količina vode (ml) | merilna žlica* | pripravljen obrok (ml) | obrokov/dan |
| 1 teden | po navodilu pediatra | |||
| 2-4 teden | 90 | 3 | 100 | 5-7 |
| 2 meseca | 150 | 5 | 170 | 4-5 |
| 3-4 mesecev | 180 | 6 | 200 | 4-5 |
| po 5 mesecu | 210 | 7 | 230 | 3-4 |
| * priložena poravnana merilna žlica = 4,5g, tabela - kot orientacija in pomoč pri pripravi | ||||
| Standardna priprava: 13,5g formule1 + 90ml prekuhane vode =100ml pripravljene formule za pitje. | ||||
| Originalno zaprt proizvod uporabno najmanj do: datum odtisnjen na dnu embalaže. | ||||
Proizvajalec: Holle baby food AG. Kmetijstvo EU/izven EU. Distributer: Biomi d.o.o.



